<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Flandre interdit le Wifi , Bruxelles et la Wallonie suivent le mouvement</title>
	<atom:link href="http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/</link>
	<description>Média Citoyen Wallon</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:18:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : objectifnul</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-4166</link>
		<dc:creator>objectifnul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-4166</guid>
		<description>Quelques ordres de gran­deur pour éviter de dire n’importe quoi : à une dis­tance d d’une antenne iso­trope (c’est-à-dire omni­di­rec­tion­nelle) rayon­nant une puis­sance P, on peut cal­cu­ler la puis­sance répar­tie sur un m² de la sur­face de la sphère de rayon d, autre­ment dit la den­sité sur­fa­ci­que de puis­sance S en watts par mètre carré, en divi­sant P par la sur­face de la sphère = 4*Pi*d². Donc S = P/(4*Pi*d²). Six exem­ples :

    * Un téléphone portable à 3 cm de votre cerveau : 177 W/m²
    * Le même en mode « mains libres », à 50 cm : 0,6 W/m²
    * Un relais de téléphonie mobile (40 watts) à 20 mètres : 0,008 W/m²
    * Un transmetteur wifi à 1 mètre : 0,0016 W/m²
    * Le même, à 5 mètres : 0,000064 W/m²
    * L’émetteur grandes ondes de France Inter à 100 mètres : 16 W/m²

Une conver­sa­tion de 5 minu­tes, télé­phone sur l’oreille, équivaut donc à deux mois et demi d’expo­si­tion conti­nue au rayon­ne­ment d’un relais GSM à vingt mètres, ou à un an d’expo­si­tion au rayon­ne­ment d’un trans­met­teur wifi à un mètre (25 ans s’il est à 5 mètres).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques ordres de gran­deur pour éviter de dire n’importe quoi : à une dis­tance d d’une antenne iso­trope (c’est-à-dire omni­di­rec­tion­nelle) rayon­nant une puis­sance P, on peut cal­cu­ler la puis­sance répar­tie sur un m² de la sur­face de la sphère de rayon d, autre­ment dit la den­sité sur­fa­ci­que de puis­sance S en watts par mètre carré, en divi­sant P par la sur­face de la sphère = 4*Pi*d². Donc S = P/(4*Pi*d²). Six exem­ples :</p>
<p>    * Un téléphone portable à 3 cm de votre cerveau : 177 W/m²<br />
    * Le même en mode « mains libres », à 50 cm : 0,6 W/m²<br />
    * Un relais de téléphonie mobile (40 watts) à 20 mètres : 0,008 W/m²<br />
    * Un transmetteur wifi à 1 mètre : 0,0016 W/m²<br />
    * Le même, à 5 mètres : 0,000064 W/m²<br />
    * L’émetteur grandes ondes de France Inter à 100 mètres : 16 W/m²</p>
<p>Une conver­sa­tion de 5 minu­tes, télé­phone sur l’oreille, équivaut donc à deux mois et demi d’expo­si­tion conti­nue au rayon­ne­ment d’un relais GSM à vingt mètres, ou à un an d’expo­si­tion au rayon­ne­ment d’un trans­met­teur wifi à un mètre (25 ans s’il est à 5 mètres).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : a</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-448</guid>
		<description>Le premier avril c'est le 1er avril et pas le 31 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier avril c&#8217;est le 1er avril et pas le 31 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liste des poissons d'avril 2009 sur le web &#124; Presse-Citron</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Liste des poissons d'avril 2009 sur le web &#124; Presse-Citron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-414</guid>
		<description>[...] l&#8217;interdiction du WiFi en Belgique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;interdiction du WiFi en Belgique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick dehon</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>patrick dehon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-413</guid>
		<description>Pas mal comme poisson d'avril. bientôt la remise en fonction des téléphones à manivelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal comme poisson d&#8217;avril. bientôt la remise en fonction des téléphones à manivelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome Krolik</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Jerome Krolik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-411</guid>
		<description>Ah les belges ! Sont marrants quand même ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah les belges ! Sont marrants quand même ! <img src='http://walloweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les poissons d&#8217;avril 2009 sur le web ! - Buzz, référencement, vidéos en streaming et jeux flash</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Les poissons d&#8217;avril 2009 sur le web ! - Buzz, référencement, vidéos en streaming et jeux flash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-409</guid>
		<description>[...] Belgique veut interdire le WiFi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Belgique veut interdire le WiFi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ne mordez pas à l&#8217;hameçon !</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Ne mordez pas à l&#8217;hameçon !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-407</guid>
		<description>[...] L’interdiction du WiFi en Belgique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’interdiction du WiFi en Belgique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Lefevre</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Christophe Lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-406</guid>
		<description>Et oui Deps :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et oui Deps <img src='http://walloweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Deps</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Deps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-400</guid>
		<description>Eh merde me suis fait avoir =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh merde me suis fait avoir =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Deps</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Deps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-399</guid>
		<description>Wow ! C'est vraiment une mauvaise nouvelle =/ Est-ce que ceux qui ont déjà un routeur wifi seront interdits de l'utiliser ? En clair, devrons nous tous repasser au cable Ethernet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow ! C&#8217;est vraiment une mauvaise nouvelle =/ Est-ce que ceux qui ont déjà un routeur wifi seront interdits de l&#8217;utiliser ? En clair, devrons nous tous repasser au cable Ethernet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann Lebout</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Yann Lebout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-398</guid>
		<description>Il me semble relativement évident qu'il s'agit d'un poisson d'avril. Van Depreester ou Vandepreester n'est pas député et encore moins ministre et la mesure en elle-même est complètement fantaisiste. Rajoutez à cela que Le Soir n'en parle pas (et que même si ils en parlaient, ça serait tjs un poisson...)

Bref !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble relativement évident qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un poisson d&#8217;avril. Van Depreester ou Vandepreester n&#8217;est pas député et encore moins ministre et la mesure en elle-même est complètement fantaisiste. Rajoutez à cela que Le Soir n&#8217;en parle pas (et que même si ils en parlaient, ça serait tjs un poisson&#8230;)</p>
<p>Bref !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal</title>
		<link>http://walloweb.com/743/la-flandre-interdit-le-wifi-bruxelles-et-la-wallonie-suivent-le-mouvement/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://walloweb.com/?p=743#comment-397</guid>
		<description>Fish...tre, ils sont fous ces flamands ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fish&#8230;tre, ils sont fous ces flamands <img src='http://walloweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
